型号意义:如2PNJB,2:出口直径为2英寸(50mm),P:杂质泵,N:泥浆,J:橡胶,B:第二次改进
结构特点:PNJ、PNJB型泵系单级单吸离心式衬胶泵,可输送各类不含有尖角的固体颗粒、有腐蚀性的矿浆。具有使用寿命长,结构简单、运行可靠等优点。
PNJ衬胶泥浆泵参数表:
| 型号 | 配带功率P(KW) | 流量Q(m³/h) | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | 最高效率η% | 汽蚀余量NPSH(m) | 重量(kg) |
| 25PNJ | Y100L2-4 3KW | 12 | 14 | 1480 | 38 | 1.2 | 127 |
| Y100L2-4 3KW | 15 | 13 | 40 | 1.3 | 127 | ||
| Y100L2-4 3KW | 18 | 22 | 40 | 1.4 | 127 | ||
| 2PNJB | Y160M-4 11KW | 27 | 21 | 1480 | 33 | 1.32 | 400 |
| Y160M-4 11KW | 40 | 19 | 39 | 1.32 | 400 | ||
| Y160M-4 11KW | 50 | 17 | 40 | 1.32 | 400 | ||
| 2PNJB | Y180M-4 18.5KW | 27 | 40 | 1480 | 33 | 1.35 | 400 |
| Y180M-4 18.5KW | 40 | 38 | 39 | 135 | 400 | ||
| Y180M-4 18.5KW | 50 | 36 | 40 | 1.35 | 400 | ||
| 4PNJB | Y200L-4 30KW | 80 | 30.5 | 1480 | 46 | 2.95 | 460 |
| Y200L-4 30KW | 110 | 28.5 | 55 | 2.95 | 460 | ||
| Y200L-4 30KW | 136 | 28 | 61 | 2.95 | 460 | ||
| 4PNJB | Y250M-4 55KW | 95 | 43 | 1480 | 46 | 1.92 | 460 |
| Y250M-4 55KW | 130 | 41 | 55 | 1.92 | 460 | ||
| Y250M-4 55KW | 160 | 40 | 61 | 1.92 | 460 | ||
| 6PNJB | Y315S-6 75KW | 250 | 38 | 980 | 58 | 2.59 | 1070 |
| Y315S-6 75KW | 300 | 37 | 60 | 2.59 | 1070 | ||
| Y315S-6 75KW | 400 | 33 | 62 | 2.59 | 1070 |

