应用范围:广范应用于冶金、矿山、煤碳、化工、电厂、
抽沙、环保、市政工程等行业。输送含有悬浮
固体颗粒的磨蚀性浆体。用作各类压滤机加压
喂料用泵
材 质:高铬合金耐磨材质
DG型压滤机渣浆泵参数表:
| 型号 | 配带功率P(KW) | 流量Q(m³/h) | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | 最高效率η% | 汽蚀余量NPSH(m) | 通过最大粒度(mm) | 重量( kg) |
| 100DG-B45C | Y280S-4 75KW | 112 | 66.6 | 1480 | 40.9 | 7.5 | 24 | 800 |
| Y280S-4 75KW | 198 | 62.3 | 1480 | 53.2 | 7.5 | 24 | 800 | |
| Y280M-4 90KW | 233 | 58.7 | 1480 | 53.6 | 7.5 | 24 | 800 | |
| Y200L1-6 18.5KW | 74 | 29.2 | 980 | 40.9 | 3.6 | 24 | 800 | |
| Y225M-6 30KW | 131 | 27.3 | 980 | 53.2 | 3.6 | 24 | 800 | |
| Y225M-6 30KW | 154 | 25.7 | 980 | 53.6 | 3.6 | 24 | 800 | |
| 100DG-B38CS | Y250M-4 55KW | 85 | 94 | 1480 | 45.8 | 7.1 | 18 | 620 |
| Y280S-4 75KW | 136 | 91 | 1480 | 56 | 7.1 | 18 | 620 | |
| Y280M-4 90KW | 171 | 83 | 1480 | 58.7 | 7.1 | 18 | 620 | |
| Y200L1-6 18.5KW | 56 | 40.4 | 980 | 45.8 | 3.4 | 18 | 620 | |
| Y200L2-6 22KW | 89 | 39 | 980 | 56 | 3.4 | 18 | 620 | |
| Y225M-6 30KW | 112 | 35.6 | 980 | 58.7 | 3.4 | 18 | 620 |


